“绵阳南山中学双语学校食堂大宗物资采购”中标公告
项目名称:绵阳南山中学双语学校食堂大宗物资采购;
项目编号:四川兴凯杨公开招标【2025】36号;
采购方式:公开招标;
公告类型:中标公告;
公示期:1日;
中标详细内容:
包1(米面) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 四川台沃香食品有限公司 | 四川省绵阳市三台县芦溪镇工业集中园区 | 在基准价的基础上下浮 10 % |
2 | 绵阳绿源米业有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区(医药食品产业园) | 在基准价的基础上下浮 10 % |
包2(食用油) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳市游仙区游仙路328号 | 在基准价的基础上下浮 16 % |
2 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 在基准价的基础上下浮 15 % |
包3(冻制品) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 绵阳任洪科技有限公司 | 四川省绵阳市涪城区迎宾路88号 | 在基准价的基础上下浮 16.5 % |
2 | 绵阳市小布丁商贸有限公司 | 绵阳市高新区菩提寺社区七组(帝源冷库内) | 在基准价的基础上下浮 20.5 % |
包4(水面、米粉、米线、豆制品) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 绵阳市麦之佳食品有限公司 | 四川省绵阳市游仙区新桥镇铜铃村四组 | 在基准价的基础上下浮 11 % |
2 | 四川航宁食品制造有限公司 | 四川省绵阳市经开区松垭镇1号路5栋1层1号 | 在基准价的基础上下浮 12 % |
包5(鲜肉类) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 绵阳斯坦瑞食品科技有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园区芦溪工业集中区 | 在基准价的基础上下浮 14.5 % |
2 | 绵阳长林食品股份有限公司 | 四川省梓潼县文昌镇金牛大道南段718号 | 在基准价的基础上下浮 12 % |
包6(蔬菜) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 绵阳竞成农业科技有限公司 | 四川省绵阳市涪城区迎宾路32号迎宾路综合市场1栋1层10号 | 在基准价的基础上下浮 25 % |
2 | 四川省川蒙农业开发有限公司 | 绵阳市涪城区青义镇龙门社区廻龙路果品批发市场新建河边交易区23-24号 | 在基准价的基础上下浮 25 % |
包7(水果) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 遂宁市同创商贸有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区广德路21号 | 在基准价的基础上下浮 20 % |
2 | 四川好口福供应链管理有限公司 | 绵阳高新区普明北路西段116号神州.时代名城27栋1楼2 号 | 在基准价的基础上下浮 21.5 % |
包8(家禽水产) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 四川上马科技有限公司 | 绵阳市涪城区绵绢路9号 | 在基准价的基础上下浮 16.5 % |
2 | 四川宏辉阳农业发展有限公司 | 四川省绵阳市涪城区龙门镇尖峰村六组13号 | 在基准价的基础上下浮 12.2 % |
包9(禽蛋) | |||
序号 | 中标人名称 | 地址 | 投标报价 |
1 | 三台县老马盛峰蛋鸡养殖专业合作社 | 三台县老马乡涪江村九社 | 在基准价的基础上下浮 10.5 % |
2 | 绵阳同悦商贸有限责任公司 | 四川省绵阳市涪城区西山北路29号110仓库7幢1层 | 在基准价的基础上下浮 11 % |
评审小组成员名单:高云峰、杜德志、邱云凤、谭欣、王成健、刘晓燕、郎高亮(采购人授权代表)
评审时间:2025年7月11日
采 购 人:四川省绵阳南山中学双语学校
联 系 人:甘老师 潘老师
联系电话:13908111356 13989291003
采购代理机构:四川兴凯杨科技咨询有限公司
地 址:绵阳市涪城区御中路66号毅德商贸城B区上层25栋15号
联系人及联系电话:刘勤 15681192555(项目咨询)
林晶(招标文件发售、收退保证金) 0816-2752336、18190669927