绵阳南山中学双语学校第二十一届校园科技创客节竞赛获奖情况公示

为深入贯彻落实习近平总书记关于“要在教育‘双减’中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探索欲”的重要指示精神,培养双语学子爱科学、学科学、用科学的意识,学校举行了第二十一届校园科技创客节。本届科创节以科技竞赛、科普讲座、科技体验研学三大核心板块为支撑,面向全校学生开展了一系列兼具创意性、探究性、实践性的科学教育活动,构建起分层设计、多元融合、协同育人的科学教育体系,充分展现了学校深耕科创教育的特色与成果。
现场竞赛活动中,参赛学生展现了出色的团队协作和应变能力,充分展示了我校学生的科技创新实力。
按照公开、公平、公正的原则,经过激烈角逐和严格评审,现将竞赛获奖名单公布如下:
团体赛获奖名单如下:
序号 | 赛项名称 | 获奖班级 | 奖项 |
1 | 《鸡蛋撞地球》 | 1.10班 | 第一名 |
2 | 《鸡蛋撞地球》 | 1.6班 | 第二名 |
3 | 《鸡蛋撞地球》 | 1.7班 | 第三名 |
4 | 《鸡蛋撞地球》 | 1.2班 | 第四名 |
5 | 《鸡蛋撞地球》 | 1.5班 | 第四名 |
6 | 《鸡蛋撞地球》 | 1.8班 | 第四名 |
7 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 2.6班 | 第一名 |
8 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 2.7班 | 第二名 |
9 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 2.3班 | 第三名 |
10 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 2.1班 | 第四名 |
11 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 2.9班 | 第五名 |
12 | 《纸牌搭高》 | 3.2班 | 第一名 |
13 | 《纸牌搭高》 | 3.4班 | 第二名 |
14 | 《纸牌搭高》 | 3.11班 | 第三名 |
15 | 《纸牌搭高》 | 3.7班 | 第四名 |
16 | 《纸牌搭高》 | 3.8班 | 第五名 |
17 | 《纸牌搭高》 | 3.12班 | 第六名 |
18 | 《蜂窝芯承重》 | 4.7班 | 第一名 |
19 | 《蜂窝芯承重》 | 4.8班 | 第二名 |
20 | 《蜂窝芯承重》 | 4.2班 | 第三名 |
21 | 《蜂窝芯承重》 | 4.3班 | 第四名 |
22 | 《蜂窝芯承重》 | 4.9班 | 第五名 |
23 | 《倍力桥搭建》 | 5.9班 | 第一名 |
24 | 《倍力桥搭建》 | 5.7班 | 第二名 |
25 | 《倍力桥搭建》 | 5.2班 | 第三名 |
26 | 《倍力桥搭建》 | 5.11班 | 第四名 |
27 | 《倍力桥搭建》 | 5.10班 | 第五名 |
28 | 《纸桥承重》 | 6.11班 | 第一名 |
29 | 《纸桥承重》 | 6.5班 | 第二名 |
30 | 《纸桥承重》 | 6.3班 | 第三名 |
31 | 《纸桥承重》 | 6.2班 | 第四名 |
32 | 《纸桥承重》 | 6.12班 | 第五名 |
33 | 《纸桥承重》 | 6.4班 | 第六名 |
34 | 《空气动力火箭》 | 7.11班 | 团体一等奖 |
35 | 《空气动力火箭》 | 7.10班 | 团体一等奖 |
36 | 《空气动力火箭》 | 7.8班 | 团体一等奖 |
37 | 《空气动力火箭》 | 7.9班 | 团体二等奖 |
38 | 《空气动力火箭》 | 7.23班 | 团体二等奖 |
39 | 《空气动力火箭》 | 7.4班 | 团体二等奖 |
40 | 《空气动力火箭》 | 7.1班 | 团体二等奖 |
41 | 《空气动力火箭》 | 7.22班 | 团体三等奖 |
42 | 《空气动力火箭》 | 7.14班 | 团体三等奖 |
43 | 《空气动力火箭》 | 7.12班 | 团体三等奖 |
44 | 《空气动力火箭》 | 7.16班 | 团体三等奖 |
45 | 《空气动力火箭》 | 7.7班 | 团体三等奖 |
团体赛获奖教师名单如下:
序号 | 赛项名称 | 获奖教师 | 奖项 |
1 | 《鸡蛋撞地球》 | 蒋伟 | 优秀指导教师 |
2 | 《鸡蛋撞地球》 | 刘秀平 | 优秀指导教师 |
3 | 《鸡蛋撞地球》 | 郭宣辰 | 优秀指导教师 |
4 | 《鸡蛋撞地球》 | 王俊 | 优秀指导教师 |
5 | 《鸡蛋撞地球》 | 敬灵玲 | 优秀指导教师 |
6 | 《鸡蛋撞地球》 | 白晓燕 | 优秀指导教师 |
7 | 《鸡蛋撞地球》 | 唐露月 | 优秀裁判 |
8 | 《鸡蛋撞地球》 | 陈倩 | 优秀裁判 |
9 | 《鸡蛋撞地球》 | 陈燕婷 | 优秀裁判 |
10 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 刘静 | 优秀指导教师 |
11 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 唐陈安娜 | 优秀指导教师 |
12 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 何希萍 | 优秀指导教师 |
13 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 唐艳 | 优秀指导教师 |
14 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 霞廷凤 | 优秀指导教师 |
15 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 祁雪莲 | 优秀裁判 |
16 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 李艾哲 | 优秀裁判 |
17 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 吴琳玲 | 优秀裁判 |
18 | 《歼十手掷飞机接力赛》 | 赵静 | 优秀裁判 |
19 | 《纸牌搭高》 | 蒲丽 | 优秀指导教师 |
20 | 《纸牌搭高》 | 罗万俊 | 优秀指导教师 |
21 | 《纸牌搭高》 | 陈莉娟 | 优秀指导教师 |
22 | 《纸牌搭高》 | 尚柯希 | 优秀指导教师 |
23 | 《纸牌搭高》 | 曹双双 | 优秀指导教师 |
24 | 《纸牌搭高》 | 梁玉琼 | 优秀指导教师 |
25 | 《纸牌搭高》 | 卢颖 | 优秀裁判 |
26 | 《纸牌搭高》 | 王菡 | 优秀裁判 |
27 | 《纸牌搭高》 | 王婷 | 优秀裁判 |
28 | 《纸牌搭高》 | 梁钟尹 | 优秀裁判 |
29 | 《蜂窝芯承重》 | 牛怡然 | 优秀指导教师 |
30 | 《蜂窝芯承重》 | 周碧 | 优秀指导教师 |
31 | 《蜂窝芯承重》 | 郭莉 | 优秀指导教师 |
32 | 《蜂窝芯承重》 | 李代兰 | 优秀指导教师 |
33 | 《蜂窝芯承重》 | 徐彩云 | 优秀指导教师 |
34 | 《蜂窝芯承重》 | 冯倩 | 优秀裁判 |
35 | 《蜂窝芯承重》 | 贺子洢 | 优秀裁判 |
36 | 《蜂窝芯承重》 | 薛敏 | 优秀裁判 |
37 | 《蜂窝芯承重》 | 赖霞 | 优秀裁判 |
38 | 《倍力桥搭建》 | 张艳 | 优秀指导教师 |
39 | 《倍力桥搭建》 | 李静梅 | 优秀指导教师 |
40 | 《倍力桥搭建》 | 周凤春 | 优秀指导教师 |
41 | 《倍力桥搭建》 | 何小燕 | 优秀指导教师 |
42 | 《倍力桥搭建》 | 马雯雯 | 优秀指导教师 |
43 | 《倍力桥搭建》 | 张秀兰 | 优秀裁判 |
44 | 《倍力桥搭建》 | 李明萌 | 优秀裁判 |
45 | 《倍力桥搭建》 | 李丹阳 | 优秀裁判 |
46 | 《纸桥承重》 | 曾子洋 | 优秀指导教师 |
47 | 《纸桥承重》 | 蒋恩泽 | 优秀指导教师 |
48 | 《纸桥承重》 | 任雯楠 | 优秀指导教师 |
49 | 《纸桥承重》 | 颜玉华 | 优秀指导教师 |
50 | 《纸桥承重》 | 何敏 | 优秀指导教师 |
51 | 《纸桥承重》 | 王彬 | 优秀指导教师 |
52 | 《纸桥承重》 | 唐双 | 优秀裁判 |
53 | 《纸桥承重》 | 陶静 | 优秀裁判 |
54 | 《空气动力火箭》 | 张冬梅 | 优秀指导教师 |
55 | 《空气动力火箭》 | 王彩霞 | 优秀指导教师 |
56 | 《空气动力火箭》 | 岳水英 | 优秀指导教师 |
57 | 《空气动力火箭》 | 刘延斌 | 优秀指导教师 |
58 | 《空气动力火箭》 | 罗福全 | 优秀指导教师 |
59 | 《空气动力火箭》 | 刘兰 | 优秀指导教师 |
60 | 《空气动力火箭》 | 曹海 | 优秀指导教师 |
61 | 《空气动力火箭》 | 李幂 | 优秀指导教师 |
62 | 《空气动力火箭》 | 梁雨 | 优秀指导教师 |
63 | 《空气动力火箭》 | 欧阳雪梅 | 优秀指导教师 |
64 | 《空气动力火箭》 | 罗静 | 优秀指导教师 |
65 | 《空气动力火箭》 | 陶文准 | 优秀指导教师 |
66 | 《空气动力火箭》 | 谢彬鑫 | 优秀裁判 |
67 | 《空气动力火箭》 | 刘眉菊 | 优秀裁判 |
68 | 《空气动力火箭》 | 丁雪梅 | 优秀裁判 |
69 | 《空气动力火箭》 | 龚微 | 优秀裁判 |
70 | 《空气动力火箭》 | 韩荣鹏 | 优秀裁判 |
71 | 《空气动力火箭》 | 何英 | 优秀裁判 |
72 | 《空气动力火箭》 | 廖燕 | 优秀裁判 |
73 | 《空气动力火箭》 | 贾丹 | 优秀裁判 |
74 | 《空气动力火箭》 | 梁英 | 优秀裁判 |
75 | 《空气动力火箭》 | 王欢欢 | 优秀裁判 |
76 | 《空气动力火箭》 | 杨芸芳 | 优秀裁判 |
优秀指导教师表扬名单如下:
序号 | 教师 | 奖项 | 序号 | 教师 | 奖项 |
1 | 宁小强 | 优秀指导教师 | 5 | 刘强 | 优秀指导教师 |
2 | 邓艳梅 | 优秀指导教师 | 6 | 秦文超 | 优秀指导教师 |
3 | 梁兰 | 优秀指导教师 | 7 | 蔡敏 | 优秀指导教师 |
4 | 冯然 | 优秀指导教师 | 8 | 苏桂平 | 优秀指导教师 |
优秀组织工作者表扬名单如下:
序号 | 教师 | 奖项 | 序号 | 教师 | 奖项 |
1 | 伍智发 | 优秀组织工作者 | 4 | 刘樊虹妤 | 优秀组织工作者 |
2 | 梁鹏程 | 优秀组织工作者 | 5 | 李涛 | 优秀组织工作者 |
3 | 陈红 | 优秀组织工作者 |
宣传报道先进个人表扬名单如下:
序号 | 教师 | 奖项 | 序号 | 教师 | 奖项 |
1 | 李录清 | 宣传报道先进个人 | 3 | 袁悦 | 宣传报道先进个人 |
2 | 胥娟 | 宣传报道先进个人 |





